10% OFF HEAT PUMPS - USE CODE GETWOLF AT CHECKOUT
10% OFF DRONES & CAMERAS - USE CODE DRONING10 AT CHECKOUT
10% OFF DRONES & CAMERAS - USE CODE DRONING10 AT CHECKOUT
- Home
- Подови конвектори
- MINIB Подов конвектор PM110e MINIB Подов конвектор PM110e
MINIB Подов конвектор PM110e
- Description
- Технически параметри
- Спецификации
- Решетки и аксесоари
- Документация
- Shipping & Returns
- Reviews
MINIB PM110e - Мини конвектор с охлаждане 110мм
Универсално решение за целогодишен климатичен комфорт - отопление и охлаждане.
За термопомпи
Топлинна мощност Q [W] при различни дължини и скорости на вентилатора. Условия: вода 75/65°C, въздух 20°C.
| Отопление | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q [W] (0) - без | 76 | 84 | 105 | 126 | 147 | 168 | 189 | 210 | 231 | 252 |
| Q [W] (1) - ниска | 347 | 385 | 481 | 578 | 674 | 770 | 866 | 963 | 1059 | 1155 |
| Q [W] (2) - средна | 491 | 546 | 683 | 819 | 956 | 1092 | 1229 | 1365 | 1502 | 1638 |
| Q [W] (3) - висока | 630 | 700 | 875 | 1050 | 1225 | 1400 | 1575 | 1750 | 1925 | 2100 |
| Охлаждане | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q [W] (0) | 30 | 34 | 42 | 50 | 59 | 67 | 76 | 84 | 92 | 101 |
| Q [W] (1) | 139 | 154 | 193 | 231 | 270 | 308 | 347 | 385 | 424 | 462 |
| Q [W] (2) | 197 | 218 | 273 | 328 | 382 | 437 | 491 | 546 | 601 | 655 |
| Q [W] (3) | 252 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 770 | 840 |
Техническите параметри са зададени съгласно съответните стандарти. Реалните стойности могат да варират в зависимост от разположението, типа решетка и връзката.
| Ширина | 175 мм |
| Височина | 110 мм |
| Дължина | 900 - 3000 мм |
| Мощност | 700 W/m |
Характеристики:
- Компактен с охлаждане
- По-висока мощност
Алуминиева ролетна
Дървена ролетна
Неръждаема ролетна
Алуминий сребро
Алуминий бронз
Неръждаема стомана
Стандартна рамка
📄 Изтегли технически лист (PDF)
Производител: MINIB - www.minib.cz