10% OFF HEAT PUMPS - USE CODE GETWOLF AT CHECKOUT
10% OFF DRONES & CAMERAS - USE CODE DRONING10 AT CHECKOUT
10% OFF DRONES & CAMERAS - USE CODE DRONING10 AT CHECKOUT
- Home
- Подови конвектори
- MINIB Подов конвектор PW90e MINIB Подов конвектор PW90e
MINIB Подов конвектор PW90e
- Description
- Технически параметри
- Спецификации
- Решетки и аксесоари
- Документация
- Shipping & Returns
- Reviews
MINIB PW90e - Широк подов конвектор с охлаждане
Универсално решение за целогодишен климатичен комфорт - отопление и охлаждане.
За термопомпи
Топлинна мощност Q [W] при различни дължини и скорости на вентилатора. Условия: вода 75/65°C, въздух 20°C.
| Отопление | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q [W] (0) - без | 97 | 108 | 135 | 162 | 189 | 216 | 243 | 270 | 297 | 324 |
| Q [W] (1) - ниска | 446 | 495 | 619 | 743 | 866 | 990 | 1114 | 1238 | 1361 | 1485 |
| Q [W] (2) - средна | 632 | 702 | 878 | 1053 | 1229 | 1404 | 1580 | 1755 | 1931 | 2106 |
| Q [W] (3) - висока | 810 | 900 | 1125 | 1350 | 1575 | 1800 | 2025 | 2250 | 2475 | 2700 |
| Охлаждане | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q [W] (0) | 39 | 43 | 54 | 65 | 76 | 86 | 97 | 108 | 119 | 130 |
| Q [W] (1) | 178 | 198 | 248 | 297 | 347 | 396 | 446 | 495 | 545 | 594 |
| Q [W] (2) | 253 | 281 | 351 | 421 | 491 | 562 | 632 | 702 | 772 | 842 |
| Q [W] (3) | 324 | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1080 |
Техническите параметри са зададени съгласно съответните стандарти. Реалните стойности могат да варират в зависимост от разположението, типа решетка и връзката.
| Ширина | 303 мм |
| Височина | 90 мм |
| Дължина | 900 - 3000 мм |
| Мощност | 900 W/m |
Характеристики:
- Широк с охлаждане
- Висока мощност
Алуминиева ролетна
Дървена ролетна
Неръждаема ролетна
Алуминий сребро
Алуминий бронз
Неръждаема стомана
Стандартна рамка
📄 Изтегли технически лист (PDF)
Производител: MINIB - www.minib.cz