10% OFF HEAT PUMPS - USE CODE GETWOLF AT CHECKOUT
10% OFF DRONES & CAMERAS - USE CODE DRONING10 AT CHECKOUT
10% OFF DRONES & CAMERAS - USE CODE DRONING10 AT CHECKOUT
- Home
- Floor fan coils
- MINIB Подов конвектор HCM MINIB Подов конвектор HCM
MINIB Подов конвектор HCM
- Description
- Технически параметри
- Спецификации
- Решетки и аксесоари
- Документация
- Shipping & Returns
- Reviews
MINIB HCM - Мини подов конвектор отопление/охлаждане
Универсално решение за целогодишен климатичен комфорт - отопление и охлаждане.
За термопомпи
Топлинна мощност Q [W] при различни дължини и скорости на вентилатора. Условия: вода 75/65°C, въздух 20°C.
| Отопление | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q [W] (0) - без | 86 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | 264 | 288 |
| Q [W] (1) - ниска | 396 | 440 | 550 | 660 | 770 | 880 | 990 | 1100 | 1210 | 1320 |
| Q [W] (2) - средна | 562 | 624 | 780 | 936 | 1092 | 1248 | 1404 | 1560 | 1716 | 1872 |
| Q [W] (3) - висока | 720 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Охлаждане | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q [W] (0) | 35 | 38 | 48 | 58 | 67 | 77 | 86 | 96 | 106 | 115 |
| Q [W] (1) | 158 | 176 | 220 | 264 | 308 | 352 | 396 | 440 | 484 | 528 |
| Q [W] (2) | 225 | 250 | 312 | 374 | 437 | 499 | 562 | 624 | 686 | 749 |
| Q [W] (3) | 288 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 |
Техническите параметри са зададени съгласно съответните стандарти. Реалните стойности могат да варират в зависимост от разположението, типа решетка и връзката.
| Ширина | 175 мм |
| Височина | 80 мм |
| Дължина | 900 - 3000 мм |
| Мощност | 800 W/m |
Характеристики:
- Компактен с охлаждане
- EC мотор
- Тесни канали
Алуминиева ролетна
Дървена ролетна
Неръждаема ролетна
Алуминий сребро
Алуминий бронз
Неръждаема стомана
Стандартна рамка
📄 Изтегли технически лист (PDF)
Производител: MINIB - www.minib.cz